Este fim de semana o Lousada BTT levou a efeito a primeira edição das "6 Horas de Resistência Liberdade para Pedalar", uma prova disputada num circuito de cerca de seis quilómetros de extensão, desenhado nos arredores da Vila de Lousada.
Pela primeira vez participei numa prova de resistência em equipa, inserido na Bike4You/Café Paládio, onde tive como companheiros de formação o Miguel Moura, o Manuel Teixeira e o Adriano Sousa.
Foram seis horas de grande animação, que, da minha parte, apenas tiveram um momento "menos bom", que foi quando não evitei uma queda numa zona do percurso feita em asfalto, logo no meu primeiro turno...
Foi por essa altura que perdemos a liderança da classificação da categoria de equipas de 4 elementos para a formação do Clube BTT de Valongo/Longus Bike e a partir daí a diferença para os líderes foi aumentando até aos 10 minutos que nos separavam á entrada para o ultimo turno.
Apesar de tudo, o balanço que faço desta participação é extremamente positivo e deixa-me motivado a continuar a treinar na procura da evolução.
No entanto, ainda não sei quando voltarei a pedalar, uma vez que as mazelas da queda não o deverão permitir nos próximos dias...
Quanto ás restantes classes, na categoria "Solo" Luís Mendonça (Bikestore) dominou os acontecimentos e triunfou.
Já nas equipas de 2, a Trilhos Bike II foi a vencedora, na frente dos companheiros da Trilhos Bike I.
Classificações:
Equipas 4 elementos masculinos
1º CLUBE BTT VALONGO/LONGUSBIKE 17v 2009-07-04 22:12:39
2º BIKE4YOU/CAFÉ PALADIO 16v 2009-07-04 22:00:23
3º 3+1 16v 2009-07-04 22:20:53
4º LOUSADABTT 16v 2009-07-04 22:22:43
5º GIVANILDO`S TEAM 14v 2009-07-04 21:59:41
2º BIKE4YOU/CAFÉ PALADIO 16v 2009-07-04 22:00:23
3º 3+1 16v 2009-07-04 22:20:53
4º LOUSADABTT 16v 2009-07-04 22:22:43
5º GIVANILDO`S TEAM 14v 2009-07-04 21:59:41
(...)
Equipas 4 elementos Femininas
Equipas 2 elementos masculinos
1º TRILHOS BIKE II 17v 2009-07-04 22:11:08
2º TRILHOS BIKE I 16v 2009-07-04 22:01:56
3º AZENHA BIKE TEAM 16v 2009-07-04 22:13:24
4º APARECIDA 16v 2009-07-04 22:19:29
5º DUPLO ASTROS 15v 2009-07-04 22:02:45
(...)
2º TRILHOS BIKE I 16v 2009-07-04 22:01:56
3º AZENHA BIKE TEAM 16v 2009-07-04 22:13:24
4º APARECIDA 16v 2009-07-04 22:19:29
5º DUPLO ASTROS 15v 2009-07-04 22:02:45
(...)
Solo Masculinos
1º 18 LUIS MENDONÇA 16v 22:02:48
2º 9 RUI BABO 15v 22:00:25
3º 7 FRANCISCO PEREIRA ROSA 14v 22:09:12
4º 1 FRANCISCO PINTO MEIRELES 14v 22:22:37
5º 26 LUIS MIGUEL SANTOS PINTO ABADE 14v 22:26:32
2º 9 RUI BABO 15v 22:00:25
3º 7 FRANCISCO PEREIRA ROSA 14v 22:09:12
4º 1 FRANCISCO PINTO MEIRELES 14v 22:22:37
5º 26 LUIS MIGUEL SANTOS PINTO ABADE 14v 22:26:32
(...)
Solo Femininos
1º 23 SIDÓNIA HENRIQUES 11v 22:13:12
2º 20 ELISABETE OLIVEIRA S. ROUXINOL 10v 22:00:20
3º 25 PAULA FONSECA 9v 21:48:03
4º 16 LILIANA ANDREIA BABO SILVA 3v 18:43:36
2º 20 ELISABETE OLIVEIRA S. ROUXINOL 10v 22:00:20
3º 25 PAULA FONSECA 9v 21:48:03
4º 16 LILIANA ANDREIA BABO SILVA 3v 18:43:36
Entretanto e em relação a próximas provas, o Regional do Porto de XCO só regressa à actividade no final do mês de Agosto, mas até lá e se houver possibilidade, poderei participar em outros eventos.